IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSES 
| Beban   Usaha | Deductible   Expenses | Non   Deductible Expenses | Keterangan | 
| ·           Biaya yang dikeluarkan untuk   mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan : | |||
| - prinsip realisasi | V | ||
| - konservatis/penyisihan | V | ||
| ·           Biaya yang dikeluarkan untuk   mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek PPh atau   pengenaan PPh-nya final. |                                   V                                  | ||
| 1.       Gaji/upah | V | PPh   Ps 21 | |
| 2.       Tunjangan PPh Pasal 21 | V | PPh   Ps 21 | |
| 3.       PPh Dibayar Perusahaan | V | ||
| 4.       Premi Asuransi Jiwa Pegawai dibayar   Perush. | V | PPh   Ps 21 | |
| V | |||
| 6.       Iuran JAMSOSTEK | |||
| a)      Jaminan kecelakaan kerja (JKK) | V | PPh   Ps 21 | |
| b)      Jaminan Kematian (JKM) | V | PPh   Ps 21 | |
| c)       Jaminan pelayanan kesehatan | V | PPh   Ps 21 | |
| d)      Iuran Jaminan   Hari Tua (JHT) (JAMSOSTEK) | |||
| ·           Dibayar Perusahaan  | V | ||
| ·           Dibayar Pegawai bagi pegawai | V | ||
| 7.       Iuran pensiun ke Dana Pensiun yang   disahkan Menteri Keuangan | |||
| ·           Dibayar Perusahaan  | V | ||
| ·           Dibayar Pegawai bagi pegawai | V | ||
| 8.       Iuran pensiun ke Dana Pensiun yang   belum disahkan Menteri Keuangan | V | ||
| 9.       Tunjangan Hari Raya | V | PPh   Ps 21 | |
| 10.  Uang Lembur | V | PPh   Ps 21 | |
| 11.  Pengobatan : | |||
| a)      Cuma-cuma   (langsung ke Rumah Sakit) | V | ||
| b)      Penggantian Pengobatan | V | PPh   Ps 21 | |
| c)       Tunjangan Pengobatan | V | PPh   Ps 21 | |
| 12.  Pemberian Imbalan dalam bentuk natura & kenikmatan,   misal : beras, gula dsb | V | ||
| 13.  Pemberian makan & minum untuk seluruh karyawan secara   bersama-sama | V | ||
| 14.  Pemberian makan kepada crew kapal/pesawat dalam perjalanan | V | ||
| 15.  KMK 466/KMK.04/2000 Pemberian dlm bentuk natura &   kenikmatan  | |||
| a)      Dalam rangka & berkaitan dengan   pelaksanaan kerja : | V | ||
| ·           untuk keamanan/keselamatan kerja yang   diwajibkan, misal : pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam kebakaran,   proyek, pakaian seragam pabrik, hansip/satpam | V | ||
| ·           Beban antar jemput karyawan | V | ||
| ·           Penyediaan   makan/minum untuk awak kapal & pesawat | V | ||
| b)      Berkenaan dengan   situasi lingkungan, misal : | V | ||
| ·           pakaian seragam pegawai hotel/penyiar   TV | V | ||
| ·           makan tambahan   bagi operator komputer/pengetik | V | ||
| ·           makan/minum   cuma-cuma bagi pegawai restoran | V | ||
| c)       Imbalan dalam   bentuk natura & kenikmatan di daerah tertentu : | V | ||
| ·           tempat tinggal/perumahan pegawai   sepanjang tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa | V | ||
| ·           makan & minum pegawai sepanjang   tidak ada tempat penjualan makanan | V | ||
| ·           pelayanan kesehatan sepanjang tidak   ada sarana kesehatan, misal RS, Poliklinik dsb | V | ||
| ·           Pendidikan pegawai & keluarganya   sepanjang tidak ada sarana pendidikan yang setara | V | ||
| ·           Pengangkutan pegawai di lokasi   bekerja, sedang pengankutan keluarga terbatas pada kedatangan pertama dan   terputusnya hubungan kerja | V | ||
| ·           olah raga   sepanjang tidak ada sarana olah raga. Sarana olah raga tidak termasuk golf,   boating, pacuan kuda | V | ||
| ·           Pembebanan yang masa manfaatnya lebih   dari satu tahun, dengan cara penyusutan sesuai pasal 11 UU No 10 tahun 1994 | V | ||
| 15.  Cuti pegawai : | |||
| a)      diberikan uang cuti | V | PPh   Ps 21 | |
| b)      tunjangan cuti | V | PPh   Ps 21 | |
| c)       dibayar perusahaan | V | ||
| 16.  Perjalanan dinas pegawai : | |||
| a)      didukung bukti-bukti yang   sah/dipertanggungjawabkan | V | ||
| b)      lumpsum (tidak didukung bukti-bukti) | V | ||
| c)       lumpsum dianggap honor pegawai | V | ||
| d)      honor/uang saku | V | PPh   Ps 21 | |
| e)      Fiskal Luar Negri dibayar perusahaan,   merupakan PPh Ps 25, dibayar dengan SSP, ditulis nama pegawai q.q. nama   perusahaan dengan NPWP perusahaan. | V | ||
| f)       biaya piknik/rekreasi | V | ||
| 17.  Bonus atas prestasi kerja yang dibebankan pada tahun   berjalan | V | PPh   Ps 21 | |
| 18.  Pembagian laba berupa bonus, tantiem, gratifikasi, jasa   produksi, yang dibebankan ke laba ditahan (Retained Earning) | V | PPh   Ps 23 | |
| 19.  Biaya seminar, penataran, kursus (pendidikan) | V | ||
| 20.  Honor/uang saku pegawai yang mengikuti seminar dsb | V | PPh   Ps 21 | |
| 21.  Bea siswa : | |||
| a)      ada ikatan kerja   dengan perusahaan | V | PPh   Ps 21 | |
| b)      tidak ada ikatan kerja dengan   perusahaan (sumbangan) | V | ||
| 22.  Sumbangan ke karyawan dalam bentuk uang | V | PPh   Ps 21 | |
| 23.  Kendaraan perusahaan (sedan) yang dibawa pulang &   dikuasai pegawai : | |||
| a)      penyusutan  kelompok 2 | 50% | 50% | |
| b)      biaya reparasi/pemeliharaan | 50% | 50% | |
| c)       bahan bakar/oli dsb | 50% | 50% | |
| 24.  Perumahan perusahaan & asrama : | |||
| a)      pegawai yg menempati tidak diberi   tunjangan perumahan : | |||
| ·           penyusutan rumah | V | ||
| ·           biaya eksploitasi rumah | V | ||
| b)      pegawai yg menempati diberi tunjangan   perumahan minimal sebesar biaya penyusutan & biaya eksploitasi : | |||
| ·           tunjangan perumahan | V | PPh   Ps 21 | |
| ·           biaya penyusutan rumah | V | ||
| ·           biaya eksploitasi rumah | V | ||
| 25.  Mess untuk transit, pendidikan (sementara) : | |||
| a)      biaya penyusutan | V | ||
| b)      baiaya eksploitasi | V | ||
| 26.  Sewa rumah pegawai yang tidak diberi tunjangan sewa minimal   sebesar sewa rumah tersebut | V | PPh   Ps 23 | |
| 27.  PPh sewa rumah dibayar perusahaan | V | ||
| 28.  Diberikan uang sewa rumah | V | PPh   Ps 21 | |
| 29.  Uang pesangon | V | PPh   Ps 21 | |
| 30.  Upah borongan pekerjaan ke orang pribadi | V | PPh   Ps 21 | |
| 31.  Imbalan ke pegawai yang merupakan pemegang saham :  | |||
| a)      Gaji yang wajar | V | PPh   Ps 21 | |
| b)      imbalan di atas kewajaran | V | PPh   Ps 23 | |
| c)       dividen terselubung : | PPh   Ps 23 | ||
| ·           premi asuransi jiwa | V | ||
| ·           biaya listrik,   tilpon rumah pribadi | V | ||
| ·           biaya pemeliharaan mobil pribadi | V | ||
| ·           PBB rumah pribadi | V | ||
| ·           Pengeluaran   perusahaan untuk keperluan pribadi | V | ||
| ·           pembagian laba   secara langsung/tidak langsung | V | ||
| 32.  Gaji yang dibayarkan ke anggota/sekutu Persekutuan, CV,   Firma | V | ||
| 33.  Beban Bunga : | |||
| a)      biaya bunga untuk memperoleh Ph yg   Merupakan obyek Pajak | V | ||
| b)      bunga atas pinjaman yang digunakan   untuk membeli saham yang sudah beredar atau untuk melakukan akuisisi saham   milik pemegang saham (penyertaan dlm Negri), bagi PTDN, BUMN/D, Koperasi, yg   bukan objek pajak: | |||
| ·           dibebankan pada th ybs | V | ||
| ·           dikapitalisasi pada harga perolehan   investasi saham | V | ||
| c)       biaya bunga atas pinjaman untuk   melakukan penyertaan pada perusahaan yang baru didirikan atau mengambil right   issue | V | ||
| d)      biaya bunga selama masa konstruksi,   tidak boleh dibebankan pada th ybs, tetapi menambah harga perolehan aktiva   tetap | V | ||
| e)      Biaya bunga jika ada penghasilan   bunga deposito/tabungan yang sudah dikenakan PPh final, tidak semua biaya   bunga dapat dibebankan | |||
| f)       Biaya bunga atas   pinjaman untuk keperluan pribadi | V | ||
| g)      pembayaran bunga : | |||
| ·           ke bank-bank di Indonesia | V | ||
| ·           ke bukan bank | V | PPh   Ps 23 | |
| ·           ke WPLN non tax treaty | V | PPh   Ps 26 | |
| ·           ke WPLN tax treaty | V | SKT-Ps   26 | |
| ·           ke pemegang   saham/hubungan istimewa | |||
| Þ        wajar | V | PPh   Ps 23 | |
| Þ        tidak wajar (selisihnya) | V | PPh   Ps 23 | |
| 34.  Beban sewa selain tanah dan/atau bangunan | |||
| a)      Ke WPDN orang pribadi | V | PPh   Ps 23 | |
| b)      Ke WPDN Badan/BUT | V | PPh   Ps 23 | |
| 35.  Sewa tanah dan/atau bangunan | |||
| a)      Ke WPDN orang pribadi | V | PPh   Ps 23 | |
| b)      Ke WPDN Badan | V | PPh   Ps 23 | |
| 36.  Biaya royalty : | |||
| a)      Ke WPDN | V | PPh   Ps 23 | |
| b)      Ke WPLN non tax treaty | V | PPh   Ps 26 | |
| c)       Ke WPLN tax treaty | V | SKT   Ps 26 | |
| 37.  Jasa manajemen-WPDN, pemeberian jasa dengan ikut serta   secara langsung melaksanakan manajemen | V | PPh   Ps 23 | |
| 38.  Jasa teknik WPDN, pemberian jasa dalam bentuk pemberian   informasi yang berkenaan dengan pengalaman di bidang : industri, perdagangan,   ilmu penegtahuan, meliputi : | V | PPh   Ps 23 | |
| a)      penelitian tanah | |||
| b)      pembuatan design bangunan | |||
| c)       pengawasan pelaksanaan bangunan | |||
| d)      informasi teknik   : gambar, petunjuk produksi, perhitungan dsb | |||
| e)      latihan teknik | |||
| f)       informasi bidang manajemen | |||
| g)      jasa recruitmen pegawai | |||
| 39.  Jasa Konstruksi : | |||
| a)      Jasa pelaksanaan konstruksi | V | Psl   23/4(2) | |
| b)      jasa pengawasan konstruksi | V | Psl   23/4(2) | |
| c)       jasa perencanaan konstruksi | V | Psl   23/4(2) | |
| 40.  jasa konsultan selain konsultan konstruksi | V | PPh   Ps 23 | |
| 41.  Pembayaran jasa ke LN, seluruh pekerjaan dilakukan di   LN | |||
| a)      negara non tax treaty | V | PPh   Ps 26 | |
| b)      negara tax treaty | V | SKT   Ps 26 | |
| 42.  Beban Litbang (R & D) yang dilakukan di Indonesia   dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi/sistem baru bagi   pengembangan perusahaan : | |||
| a)      penyusutan aktiva tetap | V | ||
| b)      bahan yang digunakan | V | ||
| c)       gaji/honor pegawai | V | PPh   Ps 21 | |
| d)      honor konsultan | V | PPh   Ps 23 | |
| e)      biaya konsultan yang memborong   litbang yang jumlahnya cukup material : | |||
| ·           amortisasi | V | ||
| ·           biaya litbang : | |||
| Þ        dilakukan di Indonesia | V | ||
| Þ        dilakukan di LN | V | PPh   Ps 26 | |
| 43.  sanksi perpajakan : denda, bunga, kenaikan | V | ||
| 44.  PBB untuk tanah/bangunan pabrik/kantor | V | ||
| 45.  PBB untuk tanah/bangunan yang tidak digunakan untuk   usaha/milik pribadi | V | ||
| 46.  Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan : | |||
| a)      untuk perolehan   BKP/JKP sesuai Ps 6 | V | ||
| b)      masa manfaat   lebih dari satu tahun dengan penyusutan | V | ||
| c)       untuk perolehan BKP/JKP sesuai Ps 9 | V | ||
| d)      FP Standar yang tidak lengkap, tidak   benar, cacat, kecuali dpt dibuktikan bhw pjk telah dibayar | V | ||
| 47.  Biaya entertaiment (SE 27/PJ/1986 : | |||
| a)      tidak dibuat daftar nominatif | V | ||
| b)      dibuat daftar nominatif : nomor urut,   jenis, nama tempat, alamat dan jumlah entertaiment diberikan, relasi : nama,   posisi, nama dan jenis perusahaan | V | ||
| 48.  Keperluan pegawai dibayar perusahaan | V | ||
| 49.  Keperluan pegawai yang merupakan pemilik/pemegang saham   dibayar perusahaan merupakan deviden terselubung | V | PPh   Ps 23 | |
| 50.  Biaya promosi : | |||
| a)      didukung bukti yang sah | V | ||
| b)      tidak didukung bukti | V | ||
| 51.  Kerugian piutang bagi perusahaan bukan bank/sewa guna   usaha dengan hak opsi | |||
| a)      penyisihan | V | ||
| b)      metode langsung,   tidak dibuat daftar nominatif | V | ||
| c)       metode langsung : telah dibebankan ke   Laporan rugi laba komersial, diserahkan ke pengadilan negeri/BUPLN, diumumkan   dalam salah satu penerbitan, dan dibuat daftar nominatif (dilampirkan) :   nama, alamat, tgl pinjaman diberikan, jumlah piutang dan keterangan | V | ||
| 52.  Rugi selisih kurs : | |||
| a)      kurs tengah BI   akhir tahun | V | ||
| b)      pada waktu pembayaran | V | ||
| 53.  SGU tanpa hak opsi, pembayaran SGU | V | PPh   Ps 23 | |
| 54.  SGU dengan hak opsi : | |||
| a)      penyusutan aktiva SGU  | V | ||
| b)      bunga SGU | V | ||
| c)       jumlah pembayaran SGU | V | ||
| 55.  Kerugian pengalihan harta : | |||
| a)      digunakan untuk usaha | V | ||
| b)      tidak digunakan untuk usaha | V | ||
| 56.  Beban alat tulis kantor | V | ||
| 57.  Beban listrik, tilpon, fax | V | ||
| 58.  Beban perangko/materai | V | ||
| 59.  Beban starco/handphone, penyusutan kel 1 | 50% | 50% | |
| 60.  Beban pemeliharaan/perbaikan, pulsa HP, dsb | 50% | 50% | |
| 61.  Macam-macam biaya : | |||
| a)      tidak diperinci | V | ||
| b)      diperinci | V | ||
| 62.  SE-33/PJ.421/96, biaya bea siswa dalam rangka GN-OTA yang   dikeluarkan perusahaan, dengan bukti setoran/transfer ke BRI a/n Lbg GN-OTA | V | ||
| 63.  Bantuan keluarga pra sejahtera dibebankan langsung ke   perkiraan “Laba Ditahan | V | ||
klo males bacanya donlod aj disini

 
0 komentar:
Posting Komentar